nastaviteľný termostatický odvodňovací ventil
Ostatné produkty
I. Úvod:
STC nastaviteľný termostatický odvodňovací ventil patrí medzi nové produkty tepelno-statického typu. V termocitlivom prvku ventilu je umiestnená termocitlivá zmes pozostávajúca z termocitlivého činidla, saturantu, stabilizátora a plniva. Využíva tepelnú rozťažnosť a zmlžnosť tejto zmesi pri zmene teploty, ako aj jej stavové zmeny, čo umožňuje ventil automaticky zatvárať alebo otvárať, čím sa dosahuje cieľ blokovania pary a odvádzania kondenzátu. Pri výbere vhodnej veľkosti sa určuje teplotný rozsah odvádzania kondenzátu.
II. Konštrukčné vlastnosti:
1. Tento ventil využíva princíp tepelnej rozťažnosti a zmlžnosti termocitlivého prvku na ovládanie otvárania a zatvárania.
2. Citlivá činnosť, konštantná teplota odvádzania, nie je ovplyvnená tlakom, dobré úspory energie.
3. Umožňuje kontinuálne odvádzanie, bez hluku, ľahká a kompaktná konštrukcia, jednoduchá inštalácia a možnosť inštalácie v ľubovoľnom uhle.
4. Automaticky odstraňuje vzduch, bez javu vzduchového zablokovania, a umožňuje nastavenie teploty odvádzania.
III. Parametre výkonu:
Menovitý tlak | 0,8; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 MPa |
Menovitý priemer | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 mm |
Teplota odvádzania: | Skupina A 65~100℃ Skupina B 95~135℃ Skupina C 130~165℃ |
Percento úniku pary: | menej ako 0,5 % |
Životnosť: | viac ako 10 000 hodín |
Použiteľná teplota: | 80~450℃ |
Spojovací spôsob: | ①ST = závitový rohový ventil ②STB = závitový priamy ventil s filtrom ③STC = prírubový priamy ventil s filtrom |
IV. Vonkajšie rozmery:
Model (DN) | Vonkajšie rozmery | Veľký prietok | Model (DN) | Vonkajšie rozmery | Veľký prietok T/h | Vonkajší priemer príruby | ||
Dĺžka L | Výška H | Dĺžka L | Výška H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3,0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4,0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5,0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9,0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11,0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 | ||||
| Odvorenie: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Kategória produktu: | |
| Značka: | |
| Špecifikácia: | |
| Sklad: | |
| Pôvod: |